期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057816 | 小 | |||
113057815 | 20:36 | 5 + 2 + 1 = 08 | 大 | 错 |
113057814 | 20:31 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大 | 对 |
113057813 | 20:26 | 7 + 9 + 8 = 24 | 小 | 错 |
113057812 | 20:22 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 | 对 |
113057811 | 20:17 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 | 错 |
113057810 | 20:11 | 5 + 1 + 4 = 10 | 大 | 错 |
113057809 | 20:07 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 | 对 |
113057808 | 20:02 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 对 |
113057807 | 19:57 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 | 对 |
113057806 | 19:51 | 6 + 2 + 7 = 15 | 小 | 错 |
113057805 | 19:46 | 5 + 8 + 4 = 17 | 小 | 错 |
113057804 | 19:41 | 5 + 4 + 3 = 12 | 大 | 错 |
113057803 | 19:36 | 5 + 2 + 5 = 12 | 大 | 错 |
113057802 | 19:31 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 | 错 |
113057801 | 19:26 | 0 + 3 + 5 = 08 | 大 | 错 |
113057800 | 19:22 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 | 对 |
113057799 | 19:17 | 7 + 8 + 6 = 21 | 小 | 错 |
113057798 | 19:12 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 | 对 |
113057797 | 19:06 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 | 对 |
113057796 | 19:01 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057815 | 08 | 小 | 双 | ||
113057814 | 14 | 大 | 双 | ||
113057813 | 24 | 大 | 双 | ||
113057812 | 11 | 小 | 单 | ||
113057811 | 08 | 小 | 双 | ||
113057810 | 10 | 小 | 双 | ||
113057809 | 15 | 大 | 单 | ||
113057808 | 14 | 大 | 双 | ||
113057807 | 15 | 大 | 单 | ||
113057806 | 15 | 大 | 单 | ||
113057805 | 17 | 大 | 单 | ||
113057804 | 12 | 小 | 双 | ||
113057803 | 12 | 小 | 双 | ||
113057802 | 16 | 大 | 双 | ||
113057801 | 08 | 小 | 双 | ||
113057800 | 22 | 大 | 双 | ||
113057799 | 21 | 大 | 单 | ||
113057798 | 13 | 小 | 单 | ||
113057797 | 14 | 大 | 双 | ||
113057796 | 17 | 大 | 单 | ||
113057795 | 16 | 大 | 双 | ||
113057794 | 05 | 小 | 单 | ||
113057793 | 07 | 小 | 单 | ||
113057792 | 11 | 小 | 单 | ||
113057791 | 10 | 小 | 双 | ||
113057790 | 11 | 小 | 单 | ||
113057789 | 15 | 大 | 单 | ||
113057788 | 07 | 小 | 单 | ||
113057787 | 20 | 大 | 双 | ||
113057786 | 15 | 大 | 单 | ||
113057785 | 05 | 小 | 单 | ||
113057784 | 12 | 小 | 双 | ||
113057783 | 17 | 大 | 单 | ||
113057782 | 17 | 大 | 单 | ||
113057781 | 13 | 小 | 单 | ||
113057780 | 13 | 小 | 单 | ||
113057779 | 12 | 小 | 双 | ||
113057778 | 10 | 小 | 双 | ||
113057777 | 13 | 小 | 单 | ||
113057776 | 19 | 大 | 单 | ||
113057775 | 18 | 大 | 双 | ||
113057774 | 19 | 大 | 单 | ||
113057773 | 15 | 大 | 单 | ||
113057772 | 17 | 大 | 单 | ||
113057771 | 14 | 大 | 双 | ||
113057770 | 19 | 大 | 单 | ||
113057769 | 10 | 小 | 双 | ||
113057768 | 09 | 小 | 单 | ||
113057767 | 17 | 大 | 单 | ||
113057766 | 21 | 大 | 单 |
50期内,08共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出11 16 |