期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057800 | 大 单 | |||
113057799 | 19:17 | 7 + 8 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
113057798 | 19:12 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
113057797 | 19:06 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
113057796 | 19:01 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
113057795 | 18:56 | 8 + 2 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
113057794 | 18:51 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
113057793 | 18:46 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
113057792 | 18:41 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
113057791 | 18:37 | 4 + 1 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
113057790 | 18:31 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
113057789 | 18:27 | 7 + 0 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
113057788 | 18:22 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 双 | 错 |
113057787 | 18:16 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
113057786 | 18:12 | 5 + 2 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
113057785 | 18:06 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
113057784 | 18:01 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
113057783 | 17:56 | 9 + 1 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
113057782 | 17:52 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
113057781 | 17:46 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
113057780 | 17:42 | 6 + 5 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057799 | 21 | 大 | 单 | ||
113057798 | 13 | 小 | 单 | ||
113057797 | 14 | 大 | 双 | ||
113057796 | 17 | 大 | 单 | ||
113057795 | 16 | 大 | 双 | ||
113057794 | 05 | 小 | 单 | ||
113057793 | 07 | 小 | 单 | ||
113057792 | 11 | 小 | 单 | ||
113057791 | 10 | 小 | 双 | ||
113057790 | 11 | 小 | 单 | ||
113057789 | 15 | 大 | 单 | ||
113057788 | 07 | 小 | 单 | ||
113057787 | 20 | 大 | 双 | ||
113057786 | 15 | 大 | 单 | ||
113057785 | 05 | 小 | 单 | ||
113057784 | 12 | 小 | 双 | ||
113057783 | 17 | 大 | 单 | ||
113057782 | 17 | 大 | 单 | ||
113057781 | 13 | 小 | 单 | ||
113057780 | 13 | 小 | 单 | ||
113057779 | 12 | 小 | 双 | ||
113057778 | 10 | 小 | 双 | ||
113057777 | 13 | 小 | 单 | ||
113057776 | 19 | 大 | 单 | ||
113057775 | 18 | 大 | 双 | ||
113057774 | 19 | 大 | 单 | ||
113057773 | 15 | 大 | 单 | ||
113057772 | 17 | 大 | 单 | ||
113057771 | 14 | 大 | 双 | ||
113057770 | 19 | 大 | 单 | ||
113057769 | 10 | 小 | 双 | ||
113057768 | 09 | 小 | 单 | ||
113057767 | 17 | 大 | 单 | ||
113057766 | 21 | 大 | 单 | ||
113057765 | 12 | 小 | 双 | ||
113057764 | 06 | 小 | 双 | ||
113057763 | 11 | 小 | 单 | ||
113057762 | 17 | 大 | 单 | ||
113057761 | 12 | 小 | 双 | ||
113057760 | 15 | 大 | 单 | ||
113057759 | 10 | 小 | 双 | ||
113057758 | 09 | 小 | 单 | ||
113057757 | 17 | 大 | 单 | ||
113057756 | 12 | 小 | 双 | ||
113057755 | 13 | 小 | 单 | ||
113057754 | 16 | 大 | 双 | ||
113057753 | 14 | 大 | 双 | ||
113057752 | 10 | 小 | 双 | ||
113057751 | 15 | 大 | 单 | ||
113057750 | 19 | 大 | 单 |
50期内,21共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出17 |