期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3199356 | 大 单 | |||
3199355 | 19:54 | 7+5+2=14 | 小 双 | 对 |
3199354 | 19:50 | 9+0+0=09 | 大 双 | 错 |
3199353 | 19:47 | 0+9+3=12 | 小 双 | 对 |
3199352 | 19:43 | 0+2+7=09 | 小 单 | 对 |
3199351 | 19:40 | 1+1+1=03 | 大 双 | 错 |
3199350 | 19:36 | 2+7+2=11 | 大 双 | 错 |
3199349 | 19:33 | 4+6+4=14 | 大 单 | 对 |
3199348 | 18:56 | 9+6+6=21 | 小 双 | 错 |
3199347 | 18:53 | 6+3+3=12 | 小 双 | 对 |
3199346 | 18:49 | 9+0+2=11 | 小 双 | 对 |
3199345 | 18:46 | 3+4+6=13 | 大 单 | 对 |
3199344 | 18:42 | 4+7+0=11 | 小 单 | 对 |
3199343 | 18:39 | 8+0+0=08 | 小 单 | 对 |
3199342 | 18:35 | 6+4+9=19 | 小 双 | 错 |
3199341 | 18:32 | 9+1+4=14 | 大 单 | 对 |
3199340 | 18:28 | 7+9+8=24 | 小 单 | 错 |
3199339 | 18:25 | 7+1+0=08 | 小 单 | 对 |
3199338 | 18:21 | 4+4+8=16 | 大 单 | 对 |
3199337 | 18:18 | 8+4+4=16 | 大 双 | 对 |
3199336 | 18:14 | 9+3+1=13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199355 | 14 | 大 | 双 | ||
3199354 | 09 | 小 | 单 | ||
3199353 | 12 | 小 | 双 | ||
3199352 | 09 | 小 | 单 | ||
3199351 | 03 | 小 | 单 | ||
3199350 | 11 | 小 | 单 | ||
3199349 | 14 | 大 | 双 | ||
3199348 | 21 | 大 | 单 | ||
3199347 | 12 | 小 | 双 | ||
3199346 | 11 | 小 | 单 | ||
3199345 | 13 | 小 | 单 | ||
3199344 | 11 | 小 | 单 | ||
3199343 | 08 | 小 | 双 | ||
3199342 | 19 | 大 | 单 | ||
3199341 | 14 | 大 | 双 | ||
3199340 | 24 | 大 | 双 | ||
3199339 | 08 | 小 | 双 | ||
3199338 | 16 | 大 | 双 | ||
3199337 | 16 | 大 | 双 | ||
3199336 | 13 | 小 | 单 | ||
3199335 | 13 | 小 | 单 | ||
3199334 | 13 | 小 | 单 | ||
3199333 | 11 | 小 | 单 | ||
3199332 | 17 | 大 | 单 | ||
3199331 | 18 | 大 | 双 | ||
3199330 | 18 | 大 | 双 | ||
3199329 | 18 | 大 | 双 | ||
3199328 | 18 | 大 | 双 | ||
3199327 | 20 | 大 | 双 | ||
3199326 | 13 | 小 | 单 | ||
3199325 | 11 | 小 | 单 | ||
3199324 | 17 | 大 | 单 | ||
3199323 | 05 | 小 | 单 | ||
3199322 | 17 | 大 | 单 | ||
3199321 | 15 | 大 | 单 | ||
3199320 | 06 | 小 | 双 | ||
3199319 | 09 | 小 | 单 | ||
3199318 | 15 | 大 | 单 | ||
3199317 | 07 | 小 | 单 | ||
3199316 | 07 | 小 | 单 | ||
3199315 | 16 | 大 | 双 | ||
3199314 | 16 | 大 | 双 | ||
3199313 | 15 | 大 | 单 | ||
3199312 | 11 | 小 | 单 | ||
3199311 | 21 | 大 | 单 | ||
3199310 | 13 | 小 | 单 | ||
3199309 | 23 | 大 | 单 | ||
3199308 | 06 | 小 | 双 | ||
3199307 | 12 | 小 | 双 | ||
3199306 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出11 19 12 09 11 19 10 08 14 14 |